Po zamontowaniu modułu IKOL CAN możliwe jest korzystanie z dodatkowych funkcji, niedostępnych przy korzystaniu z modułów IKOL Go. Lokalizator IKOL CAN daje przede wszystkim możliwość kontrolowania paliwa. Nie są do tego potrzebne kosztowne i łatwe do oszukania sondy paliwowe – wszystkie dane sczytywane są bezpośrednio z komputera pokładowego poprzez magistralę CAN (CAN bus).
Aby IKOL mógł się komunikować z szyną CAN, niezbędna jest instalacja modułu IKOL CAN. Poniżej możesz zobaczyć, czy Twój samochód jest kompatybilny z IKOL CAN.
Jak czytać tabelę? Kliknij tutaj, lub zjedź na sam dół strony, aby zapoznać się z legendą. Kliknięcie na ikonę lub znak również spowoduje przeniesienie do legendy, gdzie dokładnie objaśniono znaczenie danej funkcji.
Oznaczony w tabeli rok (w nawiasach) obok modelu danej marki, nie oznacza roku produkcji, tylko rok modelowy.
Najedź na znak lub ikonę, aby wyświetlić opis.
Marka i model | Całkowity przebieg | Dane z tachografu | lość zużytego paliwa | Poziom paliwa | Temperatura silnika | Waga na osi | Zasięg pojazdu | Dodatkowe funkcje |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alfa Romeo 147 (2005-2010) | ||||||||
Alfa Romeo 159 (2006-2011) | ||||||||
Alfa Romeo Brera (2005-2010) | ||||||||
Alfa Romeo Giulia (2016-) | ||||||||
Alfa Romeo Giulietta (2010-2016) | ||||||||
Alfa Romeo Giulietta (2016-) | ||||||||
Alfa Romeo GT (2004-2010) | ||||||||
Alfa Romeo MiTo (2008-2014) | ||||||||
Alfa Romeo MiTo (2014-2019) | ||||||||
Alfa Romeo Stelvio (2016-) |
Marka i model | Całkowity przebieg | Dane z tachografu | lość zużytego paliwa | Poziom paliwa | Temperatura silnika | Waga na osi | Zasięg pojazdu | Dodatkowe funkcje |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Audi A1 (2010-) | ||||||||
Audi A2 (2000-2005) | ||||||||
Audi A3 (2003-2012) | ||||||||
AUDI A3 (2009-2013) | ||||||||
AUDI A3 (2012-) | ||||||||
Audi A4 B6 (2000-2004) | ||||||||
Audi A4 B7 (2004-2008) | ||||||||
Audi A4 B8 (2008-2015) | ||||||||
Audi A4 B9 (2015-) | ||||||||
Audi A5 (2007-2016) | ||||||||
Audi A6 C5 (1998-2004) | ||||||||
Audi A6 C6 (2004-2011) | ||||||||
Audi A6 C7 (2011-2018) | ||||||||
Audi A6 C8 (2018-) | ||||||||
Audi A7 (2010-) | ||||||||
Audi A8 (2010-2017) | ||||||||
Audi A8 (2017-) | ||||||||
Audi Q2 (2016-) | ||||||||
Audi Q3 (2011-) | ||||||||
Audi Q5 (2008-2016) | ||||||||
Audi Q5 (2017-) | ||||||||
Audi Q7 (2006-2015) | ||||||||
Audi Q7(2015-) | ||||||||
Audi Q8 (2018-) | ||||||||
Audi R8 (2007-) | ||||||||
Audi TT (2006-) |
Marka i model | Całkowity przebieg | Dane z tachografu | lość zużytego paliwa | Poziom paliwa | Temperatura silnika | Waga na osi | Zasięg pojazdu | Dodatkowe funkcje |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Autosan A09 (2006-) | ||||||||
Autosan A10 DXi (2007-) | ||||||||
Autosan A10 DCi (2007-) |
Marka i model | Całkowity przebieg | Dane z tachografu | lość zużytego paliwa | Poziom paliwa | Temperatura silnika | Waga na osi | Zasięg pojazdu | Dodatkowe funkcje |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BMW 1 E8x (2004-2014) | ||||||||
BMW 1 F20/21 (2011-2019) | ||||||||
BMW 1 F40 (2019-) | ||||||||
BMW 2 F22/F23 (2014-) | ||||||||
BMW 2 F44 (2019-) | ||||||||
BMW 3 E9x (2005-2011) | ||||||||
BMW 3 F30/F31 (2011-2018) | ||||||||
BMW 3 GT F34 (2013-2020) | ||||||||
BMW 3 G20/G21 (2019-) | ||||||||
BMW 4 F32 (2013-) | ||||||||
BMW 5 (2003-2010) | ||||||||
BMW 5 F10/11 (2010-2017) | ||||||||
BMW 5 G3x (2017-) | ||||||||
BMW 6 E63/64 (2004-2010) | ||||||||
BMW 6 F06/12/13 (2011-2017) | ||||||||
BMW 6 G32 (2017-) | ||||||||
BMW 7 E6x (2002-2008) | ||||||||
BMW 7 F0x (2008-2015) | ||||||||
BMW 7 G11/12 (2016-) | ||||||||
BMW 8 G14/15/16 (2018-) | ||||||||
BMW i3 I01 | ||||||||
BMW X1 E84 (2009-2015) | ||||||||
BMW X1 F48 (2015-) | ||||||||
BMW X2 F39 (2017-) | ||||||||
BMW X3 F25 (2010-2017) | ||||||||
BMW X3 G01 (2017-) | ||||||||
BMW X4 F26 (2014-) | ||||||||
BMW X4 G02 (2018-) | ||||||||
BMW X5 E70 (2007-2013) | ||||||||
BMW X5 G05 (2018-) | ||||||||
BMW X5 F15 (2013-2018) | ||||||||
BMW X6 E71/72 (2008-2014) | ||||||||
BMW X6 F16 (2014-2019) | ||||||||
BMW X6 G06 (2019-) | ||||||||
BMW X7 G07 (2018-) | ||||||||
BMW Z4 E89 (2009-2016) | ||||||||
BMW Z4 G29 (2018-) |
Marka i model | Całkowity przebieg | Dane z tachografu | lość zużytego paliwa | Poziom paliwa | Temperatura silnika | Waga na osi | Zasięg pojazdu | Dodatkowe funkcje |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buick GL8 (2010-) |
Marka i model | Całkowity przebieg | Dane z tachografu | lość zużytego paliwa | Poziom paliwa | Temperatura silnika | Waga na osi | Zasięg pojazdu | Dodatkowe funkcje |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cadillac Escalade (2014-) |
Marka i model | Całkowity przebieg | Dane z tachografu | lość zużytego paliwa | Poziom paliwa | Temperatura silnika | Waga na osi | Zasięg pojazdu | Dodatkowe funkcje |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Caio Apache VIP IV (2014-) |
Marka i model | Całkowity przebieg | Dane z tachografu | lość zużytego paliwa | Poziom paliwa | Temperatura silnika | Waga na osi | Zasięg pojazdu | Dodatkowe funkcje |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Citroen Berlingo (2008-) | ||||||||
Citroen Berlingo (2018-) | ||||||||
Citroen C3 II (2009-) | ||||||||
Citroen C4 (2007-2010) | ||||||||
Citroen C4 II (2010-2019) | ||||||||
Citroen C4 Aircross (2012-) | ||||||||
Citroen C4 Cactus (2014-) | ||||||||
Citroen C4 Picasso (2007-2013) | ||||||||
Citroen C4 Picasso II (2013-) | ||||||||
Citroen C5 (2007-2008) | ||||||||
Citroen C5 II (2008-) | ||||||||
Citroen C5 Aircross (2017-) | ||||||||
Citroen C-Crosser (2007-2012) | ||||||||
Citroen C-Elysee (2013-) | ||||||||
Citroen DS3 (2010-) | ||||||||
Citroen DS5 (2011-2019) | ||||||||
Citroen Jumpy (2007-2016) | ||||||||
Citroen Jumpy (2016-) | ||||||||
Citroen Jumper (2006-2011) | ||||||||
Citroen Jumper (2011-) | ||||||||
Citroen Nemo (2007-) | ||||||||
Citroen Space Tourer (2016-) |
Marka i model | Całkowity przebieg | Dane z tachografu | lość zużytego paliwa | Poziom paliwa | Temperatura silnika | Waga na osi | Zasięg pojazdu | Dodatkowe funkcje |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chevrolet Aveo T300 (2011-) | ||||||||
Chevrolet Camaro (2015-) | ||||||||
Chevrolet Captiva (2006-2015) | ||||||||
Chevrolet Cruze J300 (2009-) | ||||||||
Chevrolet Malibu (2012-) | ||||||||
Chevrolet Orlando (2010-) | ||||||||
Chevrolet Tahoe (2007-2014) | ||||||||
Chevrolet Trax (2013-) |
Marka i model | Całkowity przebieg | Dane z tachografu | lość zużytego paliwa | Poziom paliwa | Temperatura silnika | Waga na osi | Zasięg pojazdu | Dodatkowe funkcje |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chrysler Grand Voyager (2008-) |
Marka i model | Całkowity przebieg | Dane z tachografu | lość zużytego paliwa | Poziom paliwa | Temperatura silnika | Waga na osi | Zasięg pojazdu | Dodatkowe funkcje |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dacia Dokker (2012-) | ||||||||
Dacia Duster (2010-2014) | ||||||||
Dacia Duster (2014-2018) | ||||||||
Dacia Duster (2017-) | ||||||||
Dacia Lodgy (2012-) | ||||||||
Dacia Logan II (2012-) | ||||||||
Dacia Sandero II (2012-) | ||||||||
Dacia Sandero III (2020-) |
Marka i model | Całkowity przebieg | Dane z tachografu | lość zużytego paliwa | Poziom paliwa | Temperatura silnika | Waga na osi | Zasięg pojazdu | Dodatkowe funkcje |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DAF CF (2002-) | ||||||||
DAF CF Euro6 (2013-) | ||||||||
DAF LF (2002-) | ||||||||
DAF LF Euro6 (2013-) | ||||||||
DAF XF95 (2002-2006) | ||||||||
DAF XF105 (2005-) | ||||||||
DAF XF Euro6 (2013-) | ||||||||
DAF XF F7 (2017-) |
Marka i model | Całkowity przebieg | Dane z tachografu | lość zużytego paliwa | Poziom paliwa | Temperatura silnika | Waga na osi | Zasięg pojazdu | Dodatkowe funkcje |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dodge Caliber (2006-2011) | ||||||||
Dodge Charger (2011-) | ||||||||
Dodge Grand Caravan (2008-) | ||||||||
Dodge Journey (2008-) | ||||||||
Dodge Nitro (2006-2012) |
Marka i model | Całkowity przebieg | Dane z tachografu | lość zużytego paliwa | Poziom paliwa | Temperatura silnika | Waga na osi | Zasięg pojazdu | Dodatkowe funkcje |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DS 3 (2016-) | ||||||||
DS 3 Crossback (2018-) | ||||||||
DS 7 Crossback (2018-) |
Marka i model | Całkowity przebieg | Dane z tachografu | lość zużytego paliwa | Poziom paliwa | Temperatura silnika | Waga na osi | Zasięg pojazdu | Dodatkowe funkcje |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fiat 124 Spider (2016-) | ||||||||
Fiat 500 (2007-) | ||||||||
Fiat 500L (2012-) | ||||||||
Fiat 500X (2014-) | ||||||||
Fiat Bravo (2007-2014) | ||||||||
Fiat Croma (2005-2011) | ||||||||
Fiat Doblo (2005-2010) | ||||||||
Fiat Doblo (2010-) | ||||||||
Fiat Doblo (2010-) Natural Power | ||||||||
Fiat Ducato III (2006-2011) | ||||||||
Fiat Ducato III (2011-2014) | ||||||||
Fiat Ducato IV (2014-) | ||||||||
Fiat Fiorino (2007-) | ||||||||
Fiat Freemont (2011-2014) | ||||||||
Fiat Freemont (2014-) | ||||||||
Fiat Fullback (2016-) | ||||||||
Fiat Grande Punto (2005-2015) | ||||||||
Fiat Panda II (2003-2012) | ||||||||
Fiat Panda III (2012-) | ||||||||
Fiat Punto (2012-2019) | ||||||||
Fiat Punto Evo (2009-2012) | ||||||||
Fiat Qubo (2008-) | ||||||||
Fiat Scudo (2007-) | ||||||||
Fiat Sedici (2005-2014) | ||||||||
Fiat Stilo (2001-2007) | ||||||||
Fiat Strada (2004-2009) | ||||||||
Fiat Talento(2016-) | ||||||||
Fiat Tipo (2016-) | ||||||||
Fiat Ulysse (2007-2011) |
Marka i model | Całkowity przebieg | Dane z tachografu | lość zużytego paliwa | Poziom paliwa | Temperatura silnika | Waga na osi | Zasięg pojazdu | Dodatkowe funkcje |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ford B-Max (2012-2019) | ||||||||
Ford C-Max (2007-2010) | ||||||||
Ford C-Max (2010-) | ||||||||
Ford Cargo (2012-) | ||||||||
Ford F-150 (2014-) | ||||||||
Ford Fiesta (2008-2013) | ||||||||
Ford Fiesta (2013-2017) | ||||||||
Ford Fiesta (2017-) | ||||||||
Ford Focus II (2005-2011) | ||||||||
Ford Focus III (2011-2018) | ||||||||
Ford Focus (2018-) | ||||||||
Ford Fusion (2006-2012) | ||||||||
Ford Galaxy (2006-2015) | ||||||||
Ford Galaxy (2015-) | ||||||||
Ford Ka (2009-) | ||||||||
Ford Ka (2014-) | ||||||||
Ford Kuga (2008-2012) | ||||||||
Ford Kuga (2013-) | ||||||||
Ford Mondeo III (2000-2007) | ||||||||
Ford Mondeo IV (2007-2014) | ||||||||
Ford Monedo V (2014-) | ||||||||
Ford Mustang (2015-) | ||||||||
Ford Ranger (2011-2016) | ||||||||
Ford Ranger (2016-) | ||||||||
Ford S-Max (2006-2015) | ||||||||
Ford S-Max (2015-) | ||||||||
Ford Tourneo (2007-) | ||||||||
Ford Tourneo Connect (2010-2013) | ||||||||
Ford Tourneo Connect (2013-) | ||||||||
Ford Tourneo Custom (2012-2016) | ||||||||
Ford Tourneo Custom (2016-) | ||||||||
Ford Transit (2006-2014) | ||||||||
Ford Transit (2014-2016) | ||||||||
Ford Transit (2016-) | ||||||||
Ford Transit Connect (2009-) | ||||||||
Ford Transit Connect (2013-) | ||||||||
Ford Transit Courier (2014-) | ||||||||
Ford Transit Custom (2012-2016) | ||||||||
Ford Transit Custom (2016-) |
Marka i model | Całkowity przebieg | Dane z tachografu | lość zużytego paliwa | Poziom paliwa | Temperatura silnika | Waga na osi | Zasięg pojazdu | Dodatkowe funkcje |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Freightliner Agrosy (2010-) | ||||||||
Freightliner Columbia (2001-) |
Marka i model | Całkowity przebieg | Dane z tachografu | lość zużytego paliwa | Poziom paliwa | Temperatura silnika | Waga na osi | Zasięg pojazdu | Dodatkowe funkcje |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Honda Accord (2008-2015) | ||||||||
Honda City (2008-2013) | ||||||||
Honda Civic (2006-2011) | ||||||||
Honda Civic (2011-2016) | ||||||||
Honda Civic (2016-) | ||||||||
Honda CR-V (2007-2011) | ||||||||
Honda CR-V (2012-) | ||||||||
Honda HR-V (2015-) | ||||||||
Honda Jazz (2008-2013) | ||||||||
Honda Jazz (2013-) |
Marka i model | Całkowity przebieg | Dane z tachografu | lość zużytego paliwa | Poziom paliwa | Temperatura silnika | Waga na osi | Zasięg pojazdu | Dodatkowe funkcje |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hyundai Elantra (2015-) | ||||||||
Hyundai H1 (2007-) | ||||||||
Hyundai H350 (2015-) | ||||||||
Hyundai i10 (2007-2014) | ||||||||
Hyundai i10 (2013-) | ||||||||
Hyundai i20 (2008-2014) | ||||||||
Hyundai i20 (2014-) | ||||||||
Hyundai i30 (2007-2010) | ||||||||
Hyundai i30 (2010-2012) | ||||||||
Hyundai i30 (2012-2016) | ||||||||
Hyundai i30 (2017-) | ||||||||
Hyundai i40 (2011-) | ||||||||
Hyundai loniq (2016-) | ||||||||
Hyundai loniq Hybrid (2016-) | ||||||||
Hyundai ix20 (2010-) | ||||||||
Hyundai ix35 (2009-) | ||||||||
Hyundai Kona (2017-) | ||||||||
Hyundai Santa Fe (2012-2018) | ||||||||
Hyundai Santa Fe (2018-) | ||||||||
Hyundai Tucson (2015-) |
Marka i model | Całkowity przebieg | Dane z tachografu | lość zużytego paliwa | Poziom paliwa | Temperatura silnika | Waga na osi | Zasięg pojazdu | Dodatkowe funkcje |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Infiniti FX (2009-) | ||||||||
Infiniti G35 (2007-) | ||||||||
Infiniti G37 (2007-) | ||||||||
Infiniti QX70 (2013-) |
Marka i model | Całkowity przebieg | Dane z tachografu | lość zużytego paliwa | Poziom paliwa | Temperatura silnika | Waga na osi | Zasięg pojazdu | Dodatkowe funkcje |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Irizar i6 (2010-) | ||||||||
Irizar i6s (2016-) | ||||||||
Irizar i8 (2016-) |
Marka i model | Całkowity przebieg | Dane z tachografu | lość zużytego paliwa | Poziom paliwa | Temperatura silnika | Waga na osi | Zasięg pojazdu | Dodatkowe funkcje |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Isuzu D-Max (2008-2012) | ||||||||
Isuzu D-Max RT50 (2012-2015) | ||||||||
Isuzu D-Max RT85 (2015-) | ||||||||
Isuzu D-Max (2019-) | ||||||||
Isuzu Lxx (2013-) | ||||||||
Isuzu Pxx (2013-) |
Marka i model | Całkowity przebieg | Dane z tachografu | lość zużytego paliwa | Poziom paliwa | Temperatura silnika | Waga na osi | Zasięg pojazdu | Dodatkowe funkcje |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Iveco Daily (2006-2011) | ||||||||
Iveco Daily (2011-2014) | ||||||||
Iveco Daily (2014-) | ||||||||
Iveco Ecostralis (2012-) | ||||||||
lveco Ecostralis (2012-) FMS | ||||||||
Iveco Eurocargo (2002-2008) | ||||||||
Iveco Eurocargo (2008-) | ||||||||
Iveco Stralis (2002-2006) | ||||||||
Iveco Stralis II (2006-) | ||||||||
Iveco Stralis II (2006-) FMS | ||||||||
Iveco Stralis Hi-Way (2012-) | ||||||||
Iveco Stralis Hi-Way (2012-) FMS | ||||||||
Iveco Stralis NP (2015-) LNG | ||||||||
Iveco Stralis XP (2016-) | ||||||||
Iveco Stralis Hi-Way (2012-) FMS | ||||||||
Iveco Trakker (2002-2007) | ||||||||
Iveco Trakker (2007-) | < |