Po zamontowaniu modułu IKOL CAN możliwe jest korzystanie z dodatkowych funkcji, niedostępnych przy korzystaniu z modułów IKOL Go. Lokalizator IKOL CAN daje przede wszystkim możliwość kontrolowania paliwa. Nie są do tego potrzebne kosztowne i łatwe do oszukania sondy paliwowe – wszystkie dane sczytywane są bezpośrednio z komputera pokładowego poprzez magistralę CAN (CAN bus).
Aby IKOL mógł się komunikować z szyną CAN, niezbędna jest instalacja modułu IKOL CAN. Poniżej możesz zobaczyć, czy Twój samochód jest kompatybilny z IKOL CAN.
Jak czytać tabelę? Kliknij tutaj, lub zjedź na sam dół strony, aby zapoznać się z legendą. Kliknięcie na ikonę lub znak również spowoduje przeniesienie do legendy, gdzie dokładnie objaśniono znaczenie danej funkcji.
Oznaczony w tabeli rok (w nawiasach) obok modelu danej marki, nie oznacza roku produkcji, tylko rok modelowy.
Najedź na znak lub ikonę, aby wyświetlić opis.
Marka i model | Całkowity przebieg | Dane z tachografu | lość zużytego paliwa | Poziom paliwa | Temperatura silnika | Waga na osi | Zasięg pojazdu | Dodatkowe funkcje |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAN LE (2004-) | ||||||||
MAN Lion's Coach (2006-) | ||||||||
MAN eTGE (2018-) | ||||||||
MAN TGA (2001-) | ||||||||
MAN TGE (2017-) | ||||||||
MAN TGL (2005-) | ||||||||
MAN TGM (2005-) | ||||||||
MAN TGS (2007-) | ||||||||
MAN TGX (2007-) | ||||||||
MAN TGX Euro6 (2011-2020) | ||||||||
MAN TGX (2020-) |
Marka i model | Całkowity przebieg | Dane z tachografu | lość zużytego paliwa | Poziom paliwa | Temperatura silnika | Waga na osi | Zasięg pojazdu | Dodatkowe funkcje |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maserati Ghilbi (2013-) |
Marka i model | Całkowity przebieg | Dane z tachografu | lość zużytego paliwa | Poziom paliwa | Temperatura silnika | Waga na osi | Zasięg pojazdu | Dodatkowe funkcje |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mazda 2 (2014-) | ||||||||
Mazda 3 (2009-2013) | ||||||||
Mazda 3 (2013-2018) | ||||||||
Mazda 3 (2019-) | ||||||||
Mazda 6 (2002-2007) | ||||||||
Mazda 6 (2008-2012) | ||||||||
Mazda 6 (2012-) | ||||||||
Mazda CX-3 (2015-) | ||||||||
Mazda CX-30 (2019-) | ||||||||
Mazda CX-5 (2012-2017) | ||||||||
Mazda CX-5 (2017-) | ||||||||
Mazda CX-7 (2007-2012) | ||||||||
Mazda CX-9 (2007-) | ||||||||
Mazda MX-5 (2005-2014) | ||||||||
Mazda MX-5 (2014-) | ||||||||
Mazda RX-8 (2003-2008) |
Marka i model | Całkowity przebieg | Dane z tachografu | lość zużytego paliwa | Poziom paliwa | Temperatura silnika | Waga na osi | Zasięg pojazdu | Dodatkowe funkcje |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mercedes Actros I (1996-2003) | ||||||||
Mercedes Actros mp2 (2002-) | ||||||||
Mercedes Actros mp3 (2008-) | ||||||||
Mercedes Actros mp4 (2011-) | ||||||||
Mercedes Actros mp5 (2019-) | ||||||||
Mercedes Actros II (2002-) tachograph | ||||||||
Mercedes Actros III (2008-) tachograph | ||||||||
Mercedes Antos (2013-) | ||||||||
Mercedes Arocs (2013-) | ||||||||
Mercedes Atego (2004-2013) | ||||||||
Mercedes Atego (2005-) tachograph | ||||||||
Mercedes Atego 3 (2013-) | ||||||||
Mercedes Axor (2002-) | ||||||||
Mercedes Axor (2005-) tachograph | ||||||||
Mercedes A W169 (2004-2008) | ||||||||
Mercedes A W169 (2008-2012) | ||||||||
Mercedes A W176 (2012-2018) | ||||||||
Mercedes A W177 (2018-) | ||||||||
Mercedes B W245 (2005-2011) | ||||||||
Mercedes B W246 (2011-) | ||||||||
Mercedes C W203 (2000-2007) | ||||||||
Mercedes C W204 (2007-2014) | ||||||||
Mercedes C W205 (2014-) | ||||||||
Mercedes Citan (2012-) | ||||||||
Mercedes Citaro (2002-) | ||||||||
Mercedes CLA(2013-) | ||||||||
Mercedes CLK C209 (2002-2009) | ||||||||
Mercedes CLS W219 (2004-2010) | ||||||||
Mercedes E W211 (2002-2009) | ||||||||
Mercedes E W212 (2009-2016) | ||||||||
Mercedes E W213 (2016-) | ||||||||
Mercedes EQV (2019-) | ||||||||
Mercedes G W463 (2012-2018) | ||||||||
Mercedes GLA (2014-) | ||||||||
Mercedes GLC (2015-) | ||||||||
Mercedes GLE (2019-) | ||||||||
Mercedes GLK (2009-2016) | ||||||||
Mercedes S W222 (2013-) | ||||||||
Mercedes Sprinter (2000-2006) | ||||||||
Mercedes Sprinter (2006-) | ||||||||
Mercedes Sprinter (2018-) | ||||||||
Mercedes Tourismo (2006-) | ||||||||
Mercedes Tourismo (2006-) FMS | ||||||||
Mercedes Toursimo Euro6 (2014-) | ||||||||
Mercedes Travego (2005-) | ||||||||
Mercedes Unimog (2007-) | ||||||||
Mercedes Viano (2004-) | ||||||||
Mercedes V W447 (2014-) | ||||||||
Mercedes Vito (2004-) | ||||||||
Mercedes Vito (2014-) | ||||||||
Mercedes Zetros (2008-) |
Marka i model | Całkowity przebieg | Dane z tachografu | lość zużytego paliwa | Poziom paliwa | Temperatura silnika | Waga na osi | Zasięg pojazdu | Dodatkowe funkcje |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mini Clubman R55 (2007-2014) | ||||||||
Mini Clubman F54 (2015-) | ||||||||
Mini Convertible R57 (2009-2015) | ||||||||
Mini Convertible F57 (2015-) | ||||||||
Mini Cooper R56 (2007-2013) | ||||||||
Mini Cooper F55/F56 (2014-) | ||||||||
Mini Cooper SE (2019-) | ||||||||
Mini Countryman R60 (2010-2017) | ||||||||
Mini Countryman F60 (2017-) | ||||||||
Mini Coupe R58 (2011-2015) | ||||||||
Mini Hatch R56 (2007-2013) | ||||||||
Mini Hatch F55/F56 (2014-) | ||||||||
Mini One R56 (2007-2013) | ||||||||
Mini One F55/F56 (2014-) | ||||||||
Mini Paceman R61 (2013-2016) | ||||||||
Mini Roadster R59 (2012-2015) |
Marka i model | Całkowity przebieg | Dane z tachografu | lość zużytego paliwa | Poziom paliwa | Temperatura silnika | Waga na osi | Zasięg pojazdu | Dodatkowe funkcje |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mitsubishi ASX (2010-) | ||||||||
Mitsubishi Canter Fuso (2012-) | ||||||||
Mitsubishi i-MiEV (2009-) | ||||||||
Mitsubishi L200 (2005-2014) | ||||||||
Mitsubishi L200 (2015-) | ||||||||
Mitsubishi Lancer (2007-) | ||||||||
Mitsubishi Outlander (2006-2013) | ||||||||
Mitsubishi Outlander (2013-) | ||||||||
Mitsubishi Pajero (2006-2019) |
Marka i model | Całkowity przebieg | Dane z tachografu | lość zużytego paliwa | Poziom paliwa | Temperatura silnika | Waga na osi | Zasięg pojazdu | Dodatkowe funkcje |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Neoplan Citiliner (2007-) | ||||||||
Neoplan Skyliner (2011-) |
Marka i model | Całkowity przebieg | Dane z tachografu | lość zużytego paliwa | Poziom paliwa | Temperatura silnika | Waga na osi | Zasięg pojazdu | Dodatkowe funkcje |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nissan e-NV200 (2011-) | ||||||||
Nissan Interstar (2003-2010) | ||||||||
Nissan Juke (2010-) | ||||||||
Nissan Kubistar (2003-2009) | ||||||||
Nissan Leaf (2010-2017) | ||||||||
Nissan Leaf (2017-) | ||||||||
Nissan Micra K12 (2002-2010) | ||||||||
Nissan Micra K13 (2010-2017) | ||||||||
Nissan Micra K14 (2016-) | ||||||||
Nissan Murano Z51 (2008-) | ||||||||
Nissan Navara (2005-2014) | ||||||||
Nissan Note (2006-) | ||||||||
Nissan Note II (2012-) | ||||||||
Nissan NP300 (2008-) | ||||||||
Nissan NV200 (2009-) | ||||||||
Nissan Pathfinder (2005-) | ||||||||
Nissan Primastar (2006-) | ||||||||
Nissan Qashqai (2007-) | ||||||||
Nissan Qashqai II (2013- | ||||||||
Nissan Tiida C11 (2004-) | ||||||||
Nissan X-Trail T31 (2007-2013) | ||||||||
Nissan X-Trail T32 (2013-) |
Marka i model | Całkowity przebieg | Dane z tachografu | lość zużytego paliwa | Poziom paliwa | Temperatura silnika | Waga na osi | Zasięg pojazdu | Dodatkowe funkcje |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opel Adam (2013-) | ||||||||
Opel Antara (2011-) | ||||||||
Opel Astra H (2004-2014) | ||||||||
Opel Astra J (2010-) | ||||||||
Opel Astra K (2015-) | ||||||||
Opel Combo (2012-2018) | ||||||||
Opel Combo (2018-) | ||||||||
Opel Corsa D (2006-2014) | ||||||||
Opel Corsa E (2014-) | ||||||||
Opel Corsa-e (2019-) | ||||||||
Opel Corsa F (2019-) | ||||||||
Opel Crossland (2017-) | ||||||||
Opel Grandland X (2017-) | ||||||||
Opel Grandland X Hybrid4 (2019-) | ||||||||
Opel Insignia (2008-2017) | ||||||||
Opel Insignia (2017-) | ||||||||
Opel Meriva B (2010-2017) | ||||||||
Opel Mokka (2012-) | ||||||||
Opel Movano A (2003-2010) | ||||||||
Opel Movano B (2010-) | ||||||||
Opel Signum (2003-2008) | ||||||||
Opel Vectra C (2002-2008) | ||||||||
Opel Vivaro (2004-) | ||||||||
Opel Vivaro (2014-) | ||||||||
Opel Zafira B (2005-2014) | ||||||||
Opel Zafira Tourer (2011-) |
Marka i model | Całkowity przebieg | Dane z tachografu | lość zużytego paliwa | Poziom paliwa | Temperatura silnika | Waga na osi | Zasięg pojazdu | Dodatkowe funkcje |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Peugeot 207 (2006-2012) | ||||||||
Peugeot 208 (2012-) | ||||||||
Peugeot 208 (2019-) | ||||||||
Peugeot 2008 (2013-) | ||||||||
Peugeot 301 (2012-) | ||||||||
Peugeot 307 (2006-2008) | ||||||||
Peugeot 308 (2007-2013) | ||||||||
Peugeot 308 (2013-) | ||||||||
Peugeot 3008 (2009-) | ||||||||
Peugeot 407 (2006-2011) | ||||||||
Peugeot 4007 (2007-2012) | ||||||||
Peugeot 508 (2011-2018) | ||||||||
Peugeot 508 (2018-) | ||||||||
Peugeot 5008 (2009-2016) | ||||||||
Peugeot 5008 (2017-) | ||||||||
Peugeot 607 (2007-2010) | ||||||||
Peugeot 807 (2007-2014) | ||||||||
Peugeot Bipper (2007-) | ||||||||
Peugeot Boxer II (2006-2011) | ||||||||
Peugeot Boxer II (2011-2014) | ||||||||
Peugeot Boxer III (2014-) | ||||||||
Peugeot Expert (2007-2016) | ||||||||
Peugeot Expert (2016-) | ||||||||
Peugeot Partner (2008-2018) | ||||||||
Peugeot Partner (2018-) | ||||||||
Peugeot Traveller (2016-) | ||||||||
Peugeot RCZ (2010-) |
Marka i model | Całkowity przebieg | Dane z tachografu | lość zużytego paliwa | Poziom paliwa | Temperatura silnika | Waga na osi | Zasięg pojazdu | Dodatkowe funkcje |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Porsche 911 (2012-) | ||||||||
Porsche Cayenne (2010-) | ||||||||
Porsche Cayman (2012-2016) | ||||||||
Porsche Macan (2014-) | ||||||||
Porsche Panamera (2009-) |
Marka i model | Całkowity przebieg | Dane z tachografu | lość zużytego paliwa | Poziom paliwa | Temperatura silnika | Waga na osi | Zasięg pojazdu | Dodatkowe funkcje |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Renault Captur (2013-2019) | ||||||||
Renault Captur (2019-) | ||||||||
Renault Clio (2005-2014) | ||||||||
Renault Clio IV (2012-) | ||||||||
Renault Clio V (2019-) | ||||||||
Renault D (2013-) | ||||||||
Renault Espace (2002-2014) | ||||||||
Renault Espace (2015-) | ||||||||
Renault Fluence (2009-) | ||||||||
Renault Kadjar (2015-) | ||||||||
Renault Kangoo I (2003-2008) | ||||||||
Renault Kangoo II (2008-) | ||||||||
Renault Kangoo Z.E. (2011-) | ||||||||
Renault Kerax DCi (2002-) | ||||||||
Renault Kerax DXi (2007-) | ||||||||
Renault Koleos (2008-2016) | ||||||||
Renault Koleos (2016-) | ||||||||
Renault Laguna III (2007-2015) | ||||||||
Renault Latitude (2010-2015) | ||||||||
Renault Magnum DCi (2002-) | ||||||||
Renault Magnum DXi (2005-) | ||||||||
Renault Mascott (2004-) | ||||||||
Renault Master II (2003-2010) | ||||||||
Renault Master III (2010-) | ||||||||
Renault Maxity (2007-) | ||||||||
Renault Megane II (2002-2009) | ||||||||
Renault Megane III (2008-2016) | ||||||||
Renault Megane IV (2016-2020) | ||||||||
Renault Megane (2020-) | ||||||||
Renault Midlum DCi (2002-) | ||||||||
Renault Midlum DXi (2007-) | ||||||||
Renault Premium DCi (2002-) | ||||||||
Renault Premium DXi (2005-) | ||||||||
Renault Scenic II (2006-2009) | ||||||||
Renault Scenic III (2009-2016) | ||||||||
Renault Scenic IV (2016-) | ||||||||
Renault T (2013-) | ||||||||
Renault Talisman (2015-) | ||||||||
Renault Trafic (2002-2006) | ||||||||
Renault Trafic (2006-2014-) | ||||||||
Renault Trafic (2014-) | ||||||||
Renault Twingo (2014-) | ||||||||
Renault Zoe (2012-2016) | ||||||||
Renault Zoe ZE40 (2016-2019) | ||||||||
Renault Zoe ZE50 (2019-) |
Marka i model | Całkowity przebieg | Dane z tachografu | lość zużytego paliwa | Poziom paliwa | Temperatura silnika | Waga na osi | Zasięg pojazdu | Dodatkowe funkcje |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Scania G-series (2004-2016) | ||||||||
Scania P-series (2004-2016) | ||||||||
Scania R-series (2004-2016) | ||||||||
Scania R-series (2016-) | ||||||||
Scania S-series (2016-) |
Marka i model | Całkowity przebieg | Dane z tachografu | lość zużytego paliwa | Poziom paliwa | Temperatura silnika | Waga na osi | Zasięg pojazdu | Dodatkowe funkcje |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saab 9-3 (2002-2012) |
Marka i model | Całkowity przebieg | Dane z tachografu | lość zużytego paliwa | Poziom paliwa | Temperatura silnika | Waga na osi | Zasięg pojazdu | Dodatkowe funkcje |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sany 2450 (2019-) |
Marka i model | Całkowity przebieg | Dane z tachografu | lość zużytego paliwa | Poziom paliwa | Temperatura silnika | Waga na osi | Zasięg pojazdu | Dodatkowe funkcje |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Seat Alhambra (2010-) | ||||||||
Seat Altea (2004-2015) | ||||||||
Seat Arona (2017-) | ||||||||
Seat Ateca (2016-) | ||||||||
Seat Cordoba (2002-2009) | ||||||||
Seat Exeo (2008-2013) | ||||||||
Seat Ibiza (2003-2008) | ||||||||
Seat Ibiza (2008-2017) | ||||||||
Seat Ibiza (2017-) | ||||||||
Seat Leon (1999-2005) | ||||||||
Seat Leon (2006-2012) | ||||||||
Seat Leon (2012-2020) | ||||||||
Seat Leon (2020-) | ||||||||
Seat Tarraco (2018-) | ||||||||
Seat Toledo (1998-2004) | ||||||||
Seat Toledo (2005-2010) |
Marka i model | Całkowity przebieg | Dane z tachografu | lość zużytego paliwa | Poziom paliwa | Temperatura silnika | Waga na osi | Zasięg pojazdu | Dodatkowe funkcje |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Setra 415 (2009-) | ||||||||
Setra 415 (2009-) tacho | ||||||||
Setra 515 (2013-) |
Marka i model | Całkowity przebieg | Dane z tachografu | lość zużytego paliwa | Poziom paliwa | Temperatura silnika | Waga na osi | Zasięg pojazdu | Dodatkowe funkcje |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Skoda Citigo (2011-) | ||||||||
Skoda Citigo-e (2019-) | ||||||||
Skoda Fabia (1999-2007) | ||||||||
Skoda Fabia (2007-2010) | ||||||||
Skoda Fabia (2010-2014) | ||||||||
Skoda Fabia (2014-) | ||||||||
Skoda Kamiq (2019-) | ||||||||
Skoda Karoq (2017-) | ||||||||
Skoda Kodiaq (2016-) | ||||||||
Skoda Octavia (2001-2010) | ||||||||
Skoda Octavia II (2004-2009) | ||||||||
Skoda Octavia II (2009-2013) | ||||||||
Skoda Octavia III (2012-2016) | ||||||||
Skoda Octavia III (2017-2020) | ||||||||
Skoda Octavia IV (2019-) | ||||||||
Skoda Praktik (2006-2015) | ||||||||
Skoda Rapid (2012-2019) | ||||||||
Skoda Roomster (2006-2015) | ||||||||
Scoda Scala (2019-) | ||||||||
Skoda SuperB (2002-2008) |